



1. 精選優質魚粉等新鮮原料,營養均衡,具有生長快速及肉質佳的特性。
2. 本產品含有特殊的嗜口姓原料及維生素,適用於高密度之深水養殖。
3. 飼料換肉率佳,降低造肉成本,提高經濟效益。

石斑0號:1.0m/m │20kg裝
石斑1號:2.0m/m │20kg裝
石斑2號:3.0m/m │20kg裝
石斑3號:4.0m/m │20kg裝
石斑4號:6.0m/m │20kg裝
石斑5號:8.0m/m │20kg裝
石斑6號:10.0m/m│20kg裝
石斑7號:12.0m/m│20kg裝
石斑8號:15.0m/m│20kg裝
石斑9號:20.0m/m│20kg裝

| 飼料種類 | 水分 | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 灰份 | 粗纖維 | 粒度規格 | 
|  No. 0 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 1.0m/m | 
|  No.1 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 2.0m/m | 
|  No.2 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 3.0m/m | 
|  No.3 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 4.0m/m | 
|  No.4 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 6.0m/m | 
|  No.5 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 8.0m/m | 
|  No.6 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 10.0m/m | 
|  No.7 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 12.0m/m | 
|  No.8 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 15.0m/m | 
|  No.9 | 11↓ | 45↑ | 4↑ | 16↓ | 3↓ | 20.0m/m | 
 
 
 石斑魚
 石斑魚